Bihar Chief Minister List : दोस्तों क्या आपको पता है की बिहार के पहले CM कौन थे और सबसे ज्यादा बार CM कौन बने यदि नहीं तो आप सभी को अत दे की इस लेख में आपको Bihar Chief Minister List : 1946 से 2024 तक की पूरी लिस्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है | और साथ ही साथ आपको इसमें सभी मुख्यमंत्री कौन से राजनितिक दल या पार्टी से थे |
इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया यदि आप भी Bihar Chief Minister List : 1946 से 2024 तक की पूरी लिस्ट देखना या जानना चाहते है तो आपको इस लेख में पूरी जानकरी विस्तार से और स्टिक बताया गया है ,जिसे आप जरुर देखे ,यदि आपको यह लेख पसंद आये तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर |
- BJP Candidate List 2025 Bihar Pdf: बिहार में भाजपा इतने सीटों पर लड़ रहा है चुनाव देखे पूरी लिस्ट
- Bihar Election Candidate List 2025: आपकी विधानसभा में कौन लड़ रहा है चुनाव देखे ऐसे पूरी लिस्ट
- LJP Candidate List 2025 Bihar: लोजपा रा पार्टी इतने सीटो पर लड़ रहा है चुनाव देखे पूरी लिस्ट
Bihar Chief Minister List : 1946 से 2024 तक की पूरी लिस्ट : Summary
| Post Name | Bihar Chief Minister List : 1946 से 2024 तक की पूरी लिस्ट |
| Post Type | Latest Update |
| Bihar Chief Minister List | Read Article |
| Current Cm Of Bihar | Nitish Kumar |
| Bihar Chief Minister List Check Mode | Online |
| Join For Latest Update | Click Here |
बिहार के बारे में मुख्य जानकरी : Bihar Chief Minister List
बिहार, भारत का एक पूर्वी राज्य, अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। इसकी राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के तट पर बसा एक प्रमुख शहर है। राज्य की सीमाएँ नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से मिलती हैं।
बिहार को प्राचीन भारतीय इतिहास और शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यह वह भूमि है जहाँ विश्वप्रसिद्ध नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित थे। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे यह स्थल बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ बन गया। इसके अलावा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म भी यहीं हुआ था।
बिहार की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसमें मधुबनी चित्रकला और छठ पूजा जैसे अनूठे त्योहार शामिल हैं। यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन ‘लिट्टी-चोखा’ पूरे देश में लोकप्रिय है।
अतीत के गौरव के साथ-साथ, बिहार वर्तमान में तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है, जो इसे भारत का एक गतिशील और आशाजनक राज्य बनाता है।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| गठन | 22 मार्च 1912 (बंगाल से विभाजन); 1 अप्रैल 1936 (ओडिशा से अलग हुआ) |
| राजधानी | पटना |
| जनसंख्या (2011) | लगभग 10.41 करोड़ |
| क्षेत्रफल | 94,163 वर्ग किमी |
| जनघनत्व | 1,106/वर्ग किमी |
| जिले | 38 |
| साक्षरता दर | 61.8% |
| मुख्य भाषा | हिंदी, उर्दू (अधिकारिक); मैथिली, भोजपुरी, मगही (बोलियाँ) |
| विधानसभा सीटें | 243 |
| लोकसभा सीटें | 40 |
| राज्यसभा सीटें | 16 |

Bihar Chief Minister List With Party Name: 1946 से 2024 तक की पूरी लिस्ट
| क्रम | मुख्यमंत्री का नाम | कार्यकाल की अवधि | दल / राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री कृष्ण सिंह | 5 अप्रैल 1946 – 31 जनवरी 1961 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | दीप नारायण सिंह | 1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | बिनोदानंद झा | 18 फरवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | कर्पूरी ठाकुर | 2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5 | महामाया प्रसाद सिन्हा | 5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968 | संयुक्त विधायक दल (संविद सरकार) |
| 6 | सत्येंद्र नारायण सिन्हा (कार्यवाहक) | 28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 7 | बी. पी. मंडल | 1 फरवरी 1968 – 2 मार्च 1968 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 8 | भोला पासवान शास्त्री | 22 मार्च 1968 – 29 जून 1968 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9 | हरिहर सिंह | 26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10 | बी. पी. मंडल | 22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11 | दरोगा प्रसाद राय | 16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 12 | कर्पूरी ठाकुर | 22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972 | – | |
| 13 | कर्पूरी ठाकुर | 9 जनवरी 1972 – 19 जुलाई 1972 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 14 | अब्दुल गफूर | 19 जुलाई 1972 – 11 अप्रैल 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 15 | जगन्नाथ मिश्रा (पहला कार्यकाल) | 11 अप्रैल 1973 – 5 जुलाई 1975 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 16 | जगन्नाथ मिश्रा (दूसरा कार्यकाल) | 5 जुलाई 1975 – 30 अप्रैल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 – 24 जून 1977 | – | |
| 17 | कर्पूरी ठाकुर | 24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979 | जनता पार्टी |
| 18 | राम सुंदर दास | 21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980 | जनता पार्टी (सेक्युलर) |
| राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 – 8 जून 1980 | – | |
| 19 | जगन्नाथ मिश्रा (तीसरा कार्यकाल) | 8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 20 | चंद्रशेखर सिंह | 14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 21 | बिंदेश्वरी दुबे | 12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 22 | भागवत झा आजाद | 14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 23 | सत्येंद्र नारायण यादव | 11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 24 | जगन्नाथ मिश्रा (चौथा कार्यकाल) | 6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 10 मार्च 1990 – 4 अप्रैल 1990 | – | |
| 25 | लालू प्रसाद यादव | 4 अप्रैल 1990 – 25 मार्च 1995 | जनता दल |
| 26 | लालू प्रसाद यादव | 25 मार्च 1995 – 23 जुलाई 1997 | जनता दल / राष्ट्रीय जनता दल (RJD) |
| 27 | राबड़ी देवी (पहला कार्यकाल) | 25 जुलाई 1997 – 11 फरवरी 1999 | राष्ट्रीय जनता दल (RJD) |
| 28 | राबड़ी देवी (दूसरा कार्यकाल) | 9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000 | राष्ट्रीय जनता दल (RJD) |
| राष्ट्रपति शासन | 2 मार्च 2000 – 11 मार्च 2000 | – | |
| 29 | नितीश कुमार (पहला कार्यकाल) | 3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000 | समता पार्टी (NDA) |
| 30 | राबड़ी देवी (तीसरा कार्यकाल) | 11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005 | राष्ट्रीय जनता दल (RJD) |
| राष्ट्रपति शासन | 7 मार्च 2005 – 24 नवंबर 2005 | – | |
| 31 | नितीश कुमार (दूसरा कार्यकाल) | 24 नवंबर 2005 – 20 मई 2014 | जनता दल (यूनाइटेड) (NDA) |
| 32 | जीतन राम मांझी | 20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) (NDA) |
| 33 | नितीश कुमार (तीसरा कार्यकाल) | 22 फरवरी 2015 – 20 नवंबर 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) (NDA) |
| 34 | नितीश कुमार (चौथा कार्यकाल) | 20 नवंबर 2015 – 26 जुलाई 2017 | जनता दल (यूनाइटेड) + RJD (महागठबंधन) |
| 35 | नितीश कुमार (पाँचवा कार्यकाल) | 27 जुलाई 2017 – 16 नवंबर 2020 | जनता दल (यूनाइटेड) (NDA) |
| 36 | नितीश कुमार (छठा कार्यकाल) | 16 नवंबर 2020 – 10 अगस्त 2022 | जनता दल (यूनाइटेड) (NDA) |
| 37 | नितीश कुमार (सातवाँ कार्यकाल) | 10 अगस्त 2022 – वर्तमान | जनता दल (यूनाइटेड) + RJD (महागठबंधन) |
Bihar Chief Minister List : महत्वपूर्ण बिंदु
- पहले मुख्यमंत्री: श्री कृष्ण सिंह (सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले)।
- वर्तमान मुख्यमंत्री: नितीश कुमार (सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड)।
- पहली महिला मुख्यमंत्री: राबड़ी देवी।
- राष्ट्रपति शासन: बिहार में अब तक कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है।
| Join Whatsapp | Click Here |
| Join Telegram | Click Here |




